胎牛血清
Cat No. | Product Name | Grade | Packing Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|
FB15011 | 胎牛血清 | 优级 | 100ml | RMB 792.00 | |
FB15015 | 胎牛血清 | 优级 | 500ml | RMB 3280.00 | |
FB25011 | 胎牛血清 | 特级 | 100ml | RMB 1032.00 | |
FB25015 | 胎牛血清 | 特级 | 500ml | RMB 3800.00 | |
FB35011 | 胎牛血清 | 透析型 | 100ml | RMB 1592.00 | |
FB35015 | 胎牛血清 | 透析型 | 500ml | RMB 5600.00 | |
FB45011 | 胎牛血清 | 活性炭处理 | 100ml | RMB 1592.00 | |
FB45015 | 胎牛血清 | 活性炭处理 | 500ml | RMB 5600.00 | |
FB55011 | 胎牛血清 | 干细胞专用 | 100ml | RMB 1592.00 | |
FB55015 | 胎牛血清 | 干细胞专用 | 500ml | RMB 5600.00 | |
FB65011 | 胎牛血清 | 澳洲来源 | 100ml | RMB 2200.00 | |
FB65015 | 胎牛血清 | 澳洲来源 | 500ml | RMB 8800.00 |
Clark血清----中国市场放心品牌!
我们如何让客户放心:
1. 每一个批号的血清都在国内使用20个以上的细胞株检测。
2. 每一瓶血清都增加特殊黄色外袋,防擦防撞防光照,保温保洁保蛋白,多一层保护,质量更稳定。
3. 每一瓶血清都经过多层次防伪包装设计,并且有中奖反馈信息,保证无假货。
4. 每一瓶血清都有独特的身份信息,国内渠道通畅,购买方便,全程溯源,杜绝假货。
5. 在中国地区发现假冒产品,有重奖!
SOURCE:
Bovine blood from fetuses of healthy cows which have been inspected ante and post mortem by Australian or New Zealand Government veterinarians and passed as fit for human consumption.
COLLECTION/ PROCESSING METHOD::
Blood is collected via cardiac puncture into sterile bags.
Blood is separated by cup centrifugation and double spun. Serum is subsequently passed through a series of filters terminating with triple 0.1 µm pore size pharmaceutical grade filters. Product is dispensed in Class 100 Laminar Flow Workstation using aseptic techniques. It is then immediately frozen.
DESCRIPTION:
A clear amber viscous liquid with a characteristic odour.
TEST |
METHOD |
SPECIFICATION |
---|---|---|
Visual Examination | Visual | Satisfactory |
Specificity | Species I.D. | |
Sterility | Millipore Steritest Broth Culture 14 Day Incubation |
Sterile |
Mycoplasma | Broth Culture 28 Day Incubation | Negative |
Viruses: Modified 9CFR | ||
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) | Fluorescent Antibody | Not Detected |
Infectious Bovine Rhinotracheitis | Cytopathic Agents | Not Detected |
Para Influenza 3 (PI3) | Haemadsorbing Agent | Not Detected |
Antibodies: | ||
BVD | VNT | As Reported |
IBR | VNT | As Reported |
PI3 | Elisa | As Reported |
pH | pH Meter | 6.9 - 7.9 |
Osmolality: | Osmometer | 240 - 340 mOsmol/kg |
Total Protein | COBAS Fara Analyser | > 35mg/ml |
Albumin | Electrophoresis | As Reported g/l |
Total Globulins | Electrophoresis | As Reported g/l |
Alpha 1 | Electrophoresis | As Reported g/l |
Alpha 2 | Electrophoresis | As Reported g/l |
Beta | Electrophoresis | As Reported g/l |
Gamma | Electrophoresis | As Reported g/l |
Electrophoresis pattern | Agarose Gel Plate | Typical |
Haemoglobin | UV/VIS Spectrophotometer | < 0.2mg/ml |
Endotoxin | LAL | < 10 IU/ml |
FUNCTIONAL TEST:
MDBK | Cell Culture | >=85% of FCS Control |
Hybridoma | Cell Culture | >=85% of FCS Control |
MRC-5 | Cell Culture | >=85% of FCS Control |
Vero | Cell Culture | >=85% of FCS Control |
EXPIRY DATE:
Five years from the date of manufacture